Week 1 | .68 | .73 | .78 | .65 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Week 2 | .73 | .78 | .83 | .70 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Week 3 | .78 | .83 | .88 | .75 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Week 4 | .83 | .88 | .93 | .80 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Week 5 | .88 | .93 | .98 | .85 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Day | .55 | .74 | .84 | .94 | 1.00 | 1.05 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Rep |
2 Rep |
3 Rep |
8 Rep |
4-8 Rep |